| Первичная консультация врача - ортодонта | 1000 | |
| Повторный осмотр и консультация врача - ортодонта | 500 | |
Лечение несъёмной ортодонтической аппаратурой: |
||
| Прием врача стоматолога-ортодонта "Диагностика ортодонтического лечения" | 10000 | |
| Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 1 категория сложности | 200000 | |
| Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 2 категория сложности | 220000 | |
| Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 3 категория сложности | 240000 | |
| Лечение с помощью самолигирующей металлической брекет – системы Damon Q 4 категория сложности | 260000 | |
| Лечение с помощью эстетической керамической брекет-системы Damon Clear |
280000 |
|
| Частичная брекет-система (система 2*4) самолигирующая брекет-система Damon Q (1 челюсть) | 35000 | |
| Изготовление ретенционной каппы | 6000 | |
| Установка несъёмного ретейнера | 10000 | |
| Установка ортодонтического микровинта/миниимплантата"BioRay" | 15000/19000 | |
| Набор со средствами ухода после фиксации брекетов | 0 | |
Лечение с применением системы элайнеров Flexiligner |
||
| 3D-диагностика перед установкой системы элайнеров | 35000 | |
|
Лечение одной зубной дуги: 3D-моделирование Изготовление элайнеров Flexiligner |
||
| Esthetic-ONE – от 1 до 12 элайнеров (1 коррекция в течение 12 месяцев) | 110000 | |
| Simple-ONE – от 13 до 26 элайнеров (2 коррекции в течение 36 месяцев) | 205000 | |
| PRO-ONE – от 27 и без ограничения (4 коррекции в течение 60 месяцев) | 290000 | |
| Лечение двух зубных дуг: 3D-моделирование Изготовление элайнеров Flexiligner | ||
| Esthetic – от 1 до 12 элайнеров на 2 дуги (1 коррекция в течение 12 месяцев) | 205000 | |
| Simple – от 13 до 26 элайнеров на 2 дуги (2 коррекции в течение 36 месяцев) | 310000 | |
| PRO – от 27 и без ограничения на 2 дуги (4 коррекции в течение 60 месяцев) | 399000 | |
| KIDS START – от 1 до 12 элайнеров | 85000 | |
| KIDS FOLLOW – от 13 до 32 элайнеров | 135000 | |
| Дополнительный / Поддерживающий элайнер/Элайнер-матрица – 1шт. | 6000 | |
| Срочное изготовление (1 или 2 этап Работ), при условии технической возможности исполнителя | 12000 | |
|
|
||
Лечение съёмной/несъёмной ортодонтической аппаратурой: |
||
| Ортодонтическая коррекция: одночелюстной съемный аппарат | 30000 | |
| Ортодонтическая коррекция: одночелюстной съемный аппарат с трехмерным винтом Бертони | 35000 | |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: Твин-блок; Френкеля | 52000 | |
| Ортодонтическая коррекция: съёмный пластиночный протез детский | 30000 | |
| Ортодонтическая коррекция: лицевая маска Диляра и её припасовка | 20000 | |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: Удерживатель места: кольцо-петля | 12000 | |
| Ортодонтическая коррекция: эластопозиционер, корректор, трейнер | 19000 | |
| Ортодонтическая коррекция: аппарат для быстрого небного расширения Хайрекс | 58000 | |
| Ортодонтическая коррекция: аппарат Марко Росса/аппарат Хаас | 52000 | |
| Ортодонтическая коррекция: аппарат PowerScope 2 | 58000 | |
| Ортодонтическая коррекция: аппарат для расширения с опорой на минивинты цифровой (без стоимости минивинтов) | 120000 | |
| Ортодонтическая коррекция: плановое наблюдение пациента на ортодонтическом аппарате | 700 | |
| Изготовление спортивной защитной каппы | 18000 |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования сайта и обработкой нами и нашими партнерами cookie-файлов на сайте. См. подробнее Политику конфиденциальности.