| Удаление зуба однокорневого/многокорневого | 5000/6000 |
| Удаление подвижного зуба | 4000 |
| Удаление временного зуба | 3000 |
| Удаление верхнего зуба мудрости | 7000 |
| Удаление зуба мудрости или сверхкомплектного зуба | 10000 |
| Операция удаления полуретенированного зуба | 15000 |
| Операция удаления ретенированного, дистопированного зуба, сверхкомплектного зуба | 20000 |
| Лечение перикоронарита | 3500 |
| Пластика уздечек и тяжей | 10000 |
| Закрытие рецессии десны (гингивопластика) в области одного зуба | 20000 |
| Закрытие рецессии десны (гингивопластика) в области до трёх зубов | 30000 |
| Десневая аугментация | 9000 |
| Гингивопластика Слизисто-десневая трансплантация в области имплантата | 10000 |
| Гингивэктомия и остеотомия, увеличение длины клинической коронки зуба | 10000 |
| Вестибулопластика | 15000 |
| Апикальная хирургия зуба | 25000 |
| Пломбирование корневого канала зуба ретроградное | 10000 |
| Аутотрансплантация (операция удаления зуба с последующей его пересадкой на место отсутствующего зуба) | 30000 |
| *Анестезия, швы, контрольные осмотры, контрольный снимок входят в стоимость всех хирургических манипуляций |
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с условиями использования сайта и обработкой нами и нашими партнерами cookie-файлов на сайте. См. подробнее Политику конфиденциальности.